KC Wired Up Walkabout Rules:
- The goal is to Run, Trail Run, Walk, Hike, or Wheelchair at least 1 mile per day.
- Activity must start on that day ( can finish the next day ).
- Activities should be recorded with gps when possible.
- Activities data must be uploaded to Strava so the distance can be displayed here!
Let's discover how many miles the Kato Cable team can Run, Trail Run, Walk, Hike, or Wheelchair in 31 days!
If you don't see your name listed below, be sure you have
given us permission to get your strava data.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Total | Name |
| Mary Alitz | 1.08 | 1.4 | 1.06 | 1.78 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | 1.06 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | | 36.3 | Mary A |
| Ashley Bandow | 3.97 | 3.86 | 2.02 | 3.82 | 2.01 | 2.01 | 1.13 | 1.94 | 4.92 | 3.48 | 4.02 | 1.12 | 1.11 | 2.04 | 3.93 | 3.92 | 3.07 | 1.8 | 1.42 | 1.26 | 3 | 2.93 | 3.94 | 1.85 | 1.96 | 2.3 | 1.8 | 3.94 | 2.52 | 1.97 | 2.03 | | 81.09 | Ashle B |
| Jill Bartelt | 1.6 | 20 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 54.2 | Jill B |
| Connie Baxter | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 39.6 | Conni B |
| Xavier Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Xavie C |
| Holly Deegan | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.66 | Holly D |
| Nikki Dills | 3.14 | 3.15 | 6.32 | 1.25 | 9.01 | 2.12 | 3.3 | 3.42 | 3.24 | 1.04 | 1.06 | 5.15 | 2.72 | 2.3 | 1.01 | 3.16 | 2.6 | 3.26 | 3.7 | 3.2 | 9.4 | 3.25 | 3.1 | 1.7 | 1.47 | 2.8 | 1.7 | 7.57 | 3.45 | 3.12 | 1.16 | | 102.87 | Nikki D |
| Jacob Dougherty | 1.5 | 1.1 | 1.21 | 2.13 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 1.71 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 2.84 | 1.59 | 3.41 | | 30.97 | Jacob D |
| Liv Eastman | 1.31 | 2.53 | 1.63 | 4.3 | 2.42 | 1.42 | 1.14 | 1.52 | 1.11 | 1.26 | 1.13 | 1.81 | 2.29 | 1.28 | 1.21 | 1.12 | 1.14 | 1.28 | 1.43 | 1.11 | 1.13 | 1.21 | 1.14 | 1.19 | 1.16 | 1.29 | 1.15 | 1.61 | 1.31 | 1.35 | 0 | | 44.98 | Liv E |
| Brandon Evers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Brand E |
| Braedon Flunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | | 2.41 | Braed F |
| Alexandria Jacobs | 1.02 | 1.06 | 1.4 | 1.36 | 2.01 | 1.1 | 1 | 1.91 | 1.01 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.23 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.25 | 0 | 0.17 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21.69 | Alexa J |
| Leah Jacobs | 1.29 | 1.02 | 1.08 | 1.01 | 1 | 1.2 | 1.16 | 1.05 | 1.64 | 1.02 | 2.11 | 1.11 | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.25 | 0.85 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24.37 | Leah J |
| John Jaquette | 3.57 | 3.84 | 2.46 | 1.09 | 1 | 1.01 | 1.01 | 2.52 | 2.72 | 2.24 | 3.28 | 1.22 | 1 | 1.11 | 2.26 | 1.65 | 1.36 | 0 | 1 | 1.02 | 1.71 | 1.9 | 1.03 | 1.2 | 1.26 | 1.07 | 1.25 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 0 | | 47.95 | John J |
| Hope k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 1.03 | 1.06 | 13.3 | 1 | 1.6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 44.39 | Hope k |
| Mariah Klint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Maria K |
| JoAnne Kroeker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | JoAnn K |
| Luke Larson | 2.27 | 3.11 | 1.16 | 1.72 | 1.54 | 1.66 | 1.1 | 1.65 | 1.21 | 1.22 | 1.73 | 1.25 | 1.53 | 1.16 | 2.07 | 2.04 | 1.35 | 2.4 | 2.13 | 2.49 | 2.2 | 1.38 | 1.1 | 1.39 | 2.67 | 1.09 | 1.27 | 3.12 | 2.9 | 2.58 | 0 | | 54.49 | Luke L |
| Don Lehne | 1.17 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.11 | 1.21 | 1.09 | 1.06 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.16 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 1.03 | 1.06 | 1.64 | 1.09 | 1.03 | 1.1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 0 | | 32.88 | Don L |
| Autumn Lhotka | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.64 | 1.82 | 1.02 | 1.76 | 2.99 | 1.23 | 1.12 | 1.1 | 1.2 | 1.14 | 1.1 | 1.24 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.14 | 1.1 | 2.56 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.14 | 1.27 | 1.2 | 1.57 | 1.2 | 1 | | 40.95 | Autum L |
| Steven Lobb | 7.04 | 1.04 | 1.08 | 1.78 | 1.14 | 1.73 | 1.25 | 1.03 | 1.17 | 1.04 | 1.32 | 5.63 | 1.03 | 1.2 | 1.39 | 1.33 | 1.14 | 1.05 | 1.02 | 1.18 | 1.26 | 1.22 | 1.04 | 1.06 | 1.87 | 2.31 | 1.02 | 1.13 | 1.06 | 1.08 | 0 | | 47.64 | Steve L |
| Eddie Louangthil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Eddie L |
| Matt Lukasek | 3.17 | 3.67 | 1.05 | 1.58 | 1.8 | 1.35 | 1.72 | 2.34 | 3.78 | 1.97 | 1.8 | 1.7 | 2.21 | 1.04 | 1.76 | 3.22 | 1.75 | 1.36 | 0 | 1.3 | 1.82 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.69 | 2.24 | 0 | 1.8 | | 49.73 | Matt L |
| Anna McCue | 4.1 | 1.18 | 3.85 | 1.05 | 5.57 | 1.03 | 2.15 | 2.35 | 1.09 | 4.2 | 1.1 | 8.26 | 1.34 | 1.06 | 3.13 | 1.09 | 1.11 | 1.07 | 8.03 | 1.73 | 1.05 | 2 | 1.07 | 2.15 | 1.11 | 9.9 | 1.21 | 1.09 | 1.2 | 1.1 | 2.37 | | 78.74 | Anna M |
| Natalia Mikhailova | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.16 | 3 | 1.23 | 0 | 1.18 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1.1 | 0.52 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14.16 | Natal M |
| Andrew Miller | 1.1 | 1.38 | 1.03 | 1.02 | 2.12 | 1.26 | 1.28 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.05 | 1.29 | 1.44 | 1.08 | 1.3 | 1.06 | 1.05 | 1.1 | 0 | 1.15 | 1.01 | 7.38 | 1.52 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.09 | 1.4 | 0 | 0 | | 36.74 | Andre M |
| Nic Nienow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Nic N |
| Molly Oren | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 30.2 | Molly O |
| Jason Oren | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 30.2 | Jason O |
| AndreJermai Owens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Andre O |
| Autumn Peterson | 4.05 | 3.84 | 4.05 | 3.23 | 4.1 | 2.53 | 2.24 | 3.06 | 2.32 | 3.1 | 3.06 | 3.42 | 3.15 | 2.95 | 3.89 | 3.12 | 2.97 | 3.17 | 2.45 | 2.89 | 2.92 | 2.73 | 2.91 | 2.75 | 3.17 | 3.59 | 2.02 | 3.39 | 3.68 | 3.42 | 4.05 | | 98.22 | Autum P |
| Krista Petzel | 1.29 | 1.47 | 1.74 | 1.44 | 3.33 | 2.74 | 3.35 | 1.2 | 1.24 | 1.45 | 2.57 | 1.36 | 3.34 | 1.43 | 1.46 | 1.22 | 2.49 | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 2.46 | 2.68 | 3.32 | 1.53 | 1.27 | 1.16 | 3.33 | 2.51 | 1.49 | 1.06 | 0 | | 64 | Krist P |
| Lysa Phommajack | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.42 | Lysa P |
| Blake Rewitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Blake R |
| Joseph Roemhildt | 1.13 | 1.19 | 2.27 | 1 | 6 | 3.44 | 1.3 | 1.11 | 1.2 | 1.44 | 1.39 | 8 | 1.4 | 1.36 | 1.5 | 1.48 | 2.1 | 2.06 | 2.92 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1.24 | 1.27 | 1.5 | 4.45 | 1.5 | 1.18 | 1.1 | 2 | 2.47 | | 63.8 | Josep R |
| Lynn Schroeder | 1.28 | 1.87 | 1.22 | 1.06 | 1.13 | 1.5 | 1.35 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 1.3 | 1.34 | 1.15 | 1.04 | 1.09 | 1.26 | 1.23 | 1.39 | 1.01 | 1.1 | 1.36 | 1.24 | 1.04 | 1.07 | 1.18 | 1.08 | 1.23 | 1.19 | 1.05 | 0 | | 36.17 | Lynn S |
| Gunner Scott | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.01 | Gunne S |
| Carter Simon | 2.08 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 2.58 | 1.03 | 1.02 | 1 | 2.88 | 1.06 | 1 | 1.43 | 1 | 1.01 | 2.54 | 1 | 2.6 | 1.02 | 3.99 | 3.99 | 1.02 | 1.07 | 3.68 | 1.05 | 1 | 4.07 | 1 | 1.01 | | 51.2 | Carte S |
| Roxanne Skane | 2.12 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.09 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | | 21.95 | Roxan S |
| Joshua Spiess | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14.35 | Joshu S |
| Brett Taylor | 1.51 | 1.82 | 1.63 | 7.71 | 4.41 | 5.2 | 7.11 | 2.95 | 2.32 | 1.36 | 4.15 | 4.86 | 3.28 | 2.65 | 2.89 | 3.6 | 3.11 | 2.24 | 5.45 | 3.7 | 2.13 | 3.12 | 2.88 | 2.82 | 3.11 | 7.74 | 5.63 | 2.66 | 2.71 | 3.15 | 0 | | 107.9 | Brett T |
| Heather Underdahl | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 0 | | 65.2 | Heath U |
| Abril Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Abril V |
| Verdy Ville | 0 | 4.05 | 4.96 | 1.3 | 5.29 | 6.47 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 2.68 | 3.22 | 0 | 0 | 0.02 | 10.38 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.75 | | 48.44 | Verdy V |
| Britney White | 4.12 | 2.96 | 3.07 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 4.48 | 3.56 | 4.42 | 1.01 | 1.77 | 1.04 | 2.72 | 4.64 | 2.93 | 3 | 2.53 | 1.01 | 2.57 | 1.98 | 1.93 | 5.93 | 1.01 | 2.84 | 3.67 | 1.83 | 1.98 | 4.06 | 2.05 | 0 | | 77.17 | Britn W |
Total Participants: 45
Total Miles: 1599.04